REFERENZEN
ALLE BAUTRÄGER REFERENZEN
STADT SALZBURG
| Ort | Projektart | Einheiten | Fertigstellung |
|---|---|---|---|
| Parsch | Eigentumswohnungen | 8 | 1999 |
| Aigen | Eigentumswohnungen | 10 | 1999 |
| Morzg | Eigentumswohnungen | 5 | 2000 |
| Maxglan | Doppelhäuser, Eigentumswohnungen, Einfamilienhaus | 8 | 2001 |
| Parsch | Eigentumswohnungen | 5 | 2001 |
| Parsch | Eigentumswohnungen | 8 | 2002 |
| Maxglan | Eigentumswohnungen | 15 | 2002 |
| Nonntal | Eigentumswohnungen | 5 | 2002 |
| Gnigl | Reihenhäuser | 4 | 2002 |
| Itzling | Eigentumswohnungen | 7 | 2003 |
| Itzling | Mietwohnungen | 9 | 2003 |
| Gnigl | Eigentumswohnungen | 11 | 2003 |
| Gnigl | Mietwohnungen | 7 | 2004 |
| Josefiau | Eigentumswohnungen | 5 | 2004 |
| Parsch-Frieda-Richard-Straße | Eigentumswohnungen | 5 | 2005 |
| Leopoldskron-Firmianstraße | Eigentumswohnungen | 9 | 2005 |
| Maxglan-Ganshofstraße | Eigentumswohnungen | 6 | 2005 |
| Gnigl-Schillinghofstraße | Eigentumswohnungen | 6 | 2005 |
| Itzling-Mayburger Kai I | Eigentumswohnungen | 4 | 2006 |
| Leopoldskron-Sandor-Vegh-Straße | Eigentumswohnungen | 6 | 2007 |
| Schallmoos-Ratsbriefstraße | Eigentumswohnungen | 11 | 2007 |
| Sam-Samstraße | Eigentumswohnungen | 6 | 2008 |
| Parsch-Kühbergstraße | Eigentumswohnungen | 22 | 2008 |
| Itzling-Mayburger Kai II | Eigentumswohnungen | 6 | 2008 |
| Josefiau-Fischbachstraße | Eigentumswohnungen | 8 | 2008 |
PINZGAU
| Ort | Projektart | Einheiten | Fertigstellung |
|---|---|---|---|
| Maishofen | Reihenhäuser, Doppelhäuser | 5 | 1996 |
| Kaprun | Doppelhäuser | 8 | 1997 |
| Kaprun | Reihenhäuser, Eigentumswohnungen | 4 | 1997 |
| Bramberg | Doppelhäuser | 4 | 1998 |
| Zell am See | Eigentumswohnungen | 9 | 1998 |
| Piesendorf | Doppelhäuser | 6 | 1998 |
| Rauris | Reihenhäuser, Doppelhäuser | 5 | 1998 |
| Uttendorf | Doppelhäuser | 4 | 1999 |
| Uttendorf | Doppelhäuser | 4 | 1999 |
| Mittersill | Reihenhäuser | 4 | 1999 |
| Saalfelden | Eigentumswohnungen | 15 | 2001 |
| Taxenbach | Doppelhäuser, Einfamilienhäuser | 5 | 2001 |
| Zell am See | Doppelhäuser | 4 | 2001 |
| Piesendorf | Doppelhäuser | 6 | 2000/2001 |
| Bramberg | Doppelhäuser | 6 | 2001 |
| Saalfelden | Doppelhäuser, Einfamilienhäuser, Reihenhäuser | 14 | 2001 |
| Piesendorf | Doppelhäuser | 6 | 2002 |
| Saalfelden | Eigentumswohnungen | 11 | 2003 |
| Bruck a. d. Glocknerstrasse | Doppelhäuser, Einfamilienhaus | 5 | 2003 |
| Uttendorf | Doppelhaus | 4 | 2004 |
| Mittersill | Eigentumswohnungen | 6 | 2004 |
| Unken | Doppelhäuser | 4 | 2004 |
| Zell am See | Doppelhaus, Einfamilienhaus | 3 | 2005 |
| Maishofen | Eigentumswohnungen | 12 | 2005 |
| Mühlbach | Doppelhäuser | 4 | 2005 |
| Zell am See | Reihenhäuser | 15 | 2005 |
| Zell am See | Eigentumswohnungen | 4 | 2005 |
| Saalfelden | Eigentumswohnungen | 6 | 2006 |
| Zell am See | Eigentumswohnungen | 8 | 2006 |
| Saalfelden | Doppelhäuser, Reihenhäuser | 13 | 2006 |
| Piesendorf | Reihenhäuser | 6 | 2006 |
| Piesendorf | Reihenhäuser | 7 | 2007 |
| Saalfelden | Eigentumswohnungen | 9 | 2007 |
| Saalfelden | Doppelhäuser | 4 | 2007 |
| Maishofen | Eigentumswohnungen | 12 | 2007 |
| Mühlbach/Pzg. | Doppelhäuser | 4 | 2007 |
| Uttendorf | Reihenhäuser | 9 | 2008 |
| Maishofen | Eigentumswohnungen | 4 | 2008 |
| Maishofen | Eigentumswohnungen | 16 | 2008 |
| Zell am See | Eigentumswohnungen | 12 | 2008 |
PONGAU
| Ort | Projektart | Einheiten | Fertigstellung |
|---|---|---|---|
| Pfarrwerfen | Reihenhäuser | 6 | 1999 |
| Flachau | Reihenhäuser | 7 | 2000 |
| Pfarrwerfen | Doppelhäuser | 4 | 2000 |
| Radstadt | Doppelhäuser, Reihenhäuser | 7 | 2001 |
| Altenmarkt | Reihenhäuser | 6 | 2002 |
| St. Martin a. Tennengebirge | Reihenhäuser | 2 | 2002 |
| Goldegg | Eigentumswohnungen | 5 | 2004 |
| St. Johann/Pongau | Eigentumswohnungen | 6 | 2005 |
| Altenmarkt | Eigentumswohnungen | 11 | 2008 |
LUNGAU
| Ort | Projektart | Einheiten | Fertigstellung |
|---|---|---|---|
| Mariapfarr | Doppelhäuser | 4 | 1999 |
| Tamsweg | Doppelhäuser | 8 | 2001 |
| Mariapfarr | Reihenhäuser | 3 | 2005 |
TENNENGAU
| Ort | Projektart | Einheiten | Fertigstellung |
|---|---|---|---|
| Hallein/Rif | Doppelhäuser | 10 | 1999 |
| Hallein/Rif | Reihenhäuser | 3 | 2000 |
| Hallein/Rif | Reihenhäuser | 4 | 2001 |
| Hallein/Rif | Reihenhäuser | 5 | 2003 |
| Hallein/Rif | Reihenhäuser | 8 | 2003 |
| Hallein/Rehhof | Reihenhäuser | 3 | 2006 |
FLACHGAU
| Ort | Projektart | Einheiten | Fertigstellung |
|---|---|---|---|
| Oberndorf | Reihenhäuser, Doppelhäuser | 11 | 2001 |
| Plainfeld | Reihenhäuser | 6 | 2001 |
| Bürmoos | Reihenhäuser | 3 | 2002 |
| Neumarkt | Eigentumswohnung | 6 | 2005 |
| Strasswalchen | Reihenhäuser | 7 | 2006 |
| Seekirchen | Reihenhäuser | 6 | 2008 |
| Seekirchen | Eigentumswohnung | 7 | 2008 |
| Nußdorf | Reihenhäuser | 11 | 2007 |
| Schleedorf | Reihenhäuser | 6 | 2008 |
| St. Georgen | Reihenhäuser | 6 | 2008 |
| Strasswalchen | Reihenhäuser | 4 | 2008 |
| Obertrum | Eigentumswohnung | 7 | 2008 |
GEWERBEOBJEKTE
| Ort | Projektart | Einheiten | Fertigstellung |
|---|---|---|---|
| Zell am See | Gasthof | Umbau | November 2003 |
| Zell am See | Gewerbegebiet-Aufschliessung | 2004/2005 | |
| Saalfelden | Büroflächen | 7 | 2001 |
| Zell am See | Penny - Lebensmittelmarkt | 2005 | |
| Salzburg | Bürogebäude | 2006 | |
| Salzburg | Maxpoint-Bürogebäude | 2007 |


