Am Bachangerl A6 - VERKAUFT
Objektdaten
Ort: Piesendorf-Fürth
PLZ: 5721
PLZ: 5721
Fläche: 107.9 m²
Preis: auf AnfrageObjektdetails
Wohnfläche: 107.9 m²Bilder
Alle verfügbaren Wohnungen
Objekte | Haus | Fläche | Preis | |
---|---|---|---|---|
Am Bachangerl A1 | Wohnungen | 89,07 m² | - | VERKAUFT |
Am Bachangerl A2 | Wohnungen | 89,65 m² | € 571.071,- | Mehr Details |
Am Bachangerl A3 | Wohnungen | 56,48 m² | € 378.416,- | Mehr Details |
Am Bachangerl A4 | Wohnungen | 63,3 m² | € 424.110,- | Mehr Details |
Am Bachangerl A5 | Wohnungen | 56,78 m² | € 346.358,- | Mehr Details |
Am Bachangerl A6 | Wohnungen | 107,9 m² | - | VERKAUFT |
Am Bachangerl B1 | Wohnungen | 89,53 m² | € 561.353,- | Mehr Details |
Am Bachangerl B2 | Wohnungen | 89,06 m² | - | VERKAUFT |
Am Bachangerl B3 | Wohnungen | 56,62 m² | € 345.382,- | Mehr Details |
Am Bachangerl B4 | Wohnungen | 63,33 m² | - | VERKAUFT |
Am Bachangerl B5 | Wohnungen | 56,48 m² | € 372.768,- | Mehr Details |
Am Bachangerl B6 | Wohnungen | 106,29 m² | - | VERKAUFT |
Diese Wohnung ist bereits verkauft. Alle verfügbaren Wohnungen des Projekts "Am Bachangerl" in Piesendorf-Fürth finden Sie ► hier
Lage
Nähere Informationen zu diesem Objekt
Vergleichbare Immobilien










„Am Sonnenhang“ – W3
Tiefgraben bei Mondsee, Vöcklabruck
Premium Eigentumswohnung im Salzkammergut

Leopoldskron: Exklusive 2-Zimmer-Appartementwohnung in Bestlage
Salzburg-Leopoldskron, Stadt Salzburg



