Am Bachangerl A1 - VERKAUFT
Objektdaten
Ort:
PLZ:
PLZ:
Fläche: 89.07 m²
Preis: auf AnfrageObjektdetails
Wohnfläche: 89.07 m²Bilder
Alle verfügbaren Wohnungen
Objekte | Haus | Fläche | Preis | |
---|---|---|---|---|
Am Bachangerl A1 | Wohnungen | 89,07 m² | - | VERKAUFT |
Am Bachangerl A2 | Wohnungen | 89,65 m² | € 571.071,- | Mehr Details |
Am Bachangerl A3 | Wohnungen | 56,48 m² | € 378.416,- | Mehr Details |
Am Bachangerl A4 | Wohnungen | 63,3 m² | € 424.110,- | Mehr Details |
Am Bachangerl A5 | Wohnungen | 56,78 m² | € 346.358,- | Mehr Details |
Am Bachangerl A6 | Wohnungen | 107,9 m² | - | VERKAUFT |
Am Bachangerl B1 | Wohnungen | 89,53 m² | € 561.353,- | Mehr Details |
Am Bachangerl B2 - RESERVIERT | Wohnungen | 89,06 m² | € 596.702,- | Mehr Details |
Am Bachangerl B3 | Wohnungen | 56,62 m² | € 345.382,- | Mehr Details |
Am Bachangerl B4 | Wohnungen | 63,33 m² | - | VERKAUFT |
Am Bachangerl B5 | Wohnungen | 56,48 m² | € 372.768,- | Mehr Details |
Am Bachangerl B6 | Wohnungen | 106,29 m² | - | VERKAUFT |
Am Bachangerl B2 - RESERVIERT
Wohnungen
Wohnungen
Wohnfläche: 89,06 m²
Preis: € 596.702,-
Mehr Details anzeigen Preis: € 596.702,-
Diese Wohnung ist bereits verkauft. Alle verfügbaren Wohnungen des Projekts "Am Bachangerl" in Piesendorf-Fürth finden Sie ► hier
Lage
Nähere Informationen zu diesem Objekt
Vergleichbare Immobilien

Prof. Pöschlweg – A6
St. Johann, Pongau
Premium Penthouse mit XXL-Panoramaterrasse in bester Lage









Tiefgaragenplätze und Freistellplätze zu vermieten/verkaufen – BV Living Space Flachau
Flachau, Pongau




